План работы на 2025 год
Утвержден приказом председателя Контрольно-счетной палаты Краснодарского края от 27 декабря 2024 года № 77, с изменениями в редакции приказов от 17 февраля 2025 года № 6, от 24 февраля 2025 года № 8
п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения мероприятия | |
1. Контрольные мероприятия | |||
1.1 | Аудит реализации мер, предпринимаемых государственными органами исполнительной власти и иными организациями в целях создания устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами и формирования экономики замкнутого цикла в 2022-2024 годах и истекшем периоде 2025 года (иной период при необходимости) в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и непрограммных направлений расходов бюджета (параллельное контрольное мероприятие со Счетной палатой Российской Федерации) | I квартал | II квартал |
1.2 | Проверка предоставления, эффективности и целевого использования средств бюджета Краснодарского края на обеспечение деятельности государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений, подведомственных министерству культуры Краснодарского края, за 2023-2024 годы (иной период в рамках достижения целей мероприятия) | I квартал | II квартал |
1.3 | Проверка целевого и эффективного использования средств субвенции Краснодарского края, предоставленной муниципальному образованию городской округ город-курорт Сочи в 2023-2024 годах на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях (выборочно) | I квартал | II квартал |
1.4 | Аудит эффективности предоставления отдельных мер социальной поддержки гражданам, имеющим детей, в рамках государственной программы Краснодарского края «Социальная поддержка граждан» в 2022-2024 годах (при необходимости – в иные периоды) | I квартал | IV квартал |
1.5 | Проверка предоставления, а также эффективного и целевого использования средств бюджета Краснодарского края, предоставленных в 2023-2024 годах (иной период при необходимости) бюджетам муниципальных образований на финансирование мероприятий государственной программы Краснодарского края «Формирование современной городской среды» (выборочно) | I квартал | IV квартал |
1.6 | Проверка соблюдения порядка, условий, целей предоставления (расходования) средств субсидий, предоставленных из бюджета Краснодарского края в 2023, 2024 годах (иной период при необходимости) на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и иные цели государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» министерства здравоохранения Краснодарского края (выборочно) | I квартал | II квартал |
1.7 | Проверка предоставления и использования средств бюджета Краснодарского края, предусмотренных на финансовое обеспечение государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Региональный центр спортивной подготовки по интеллектуальным видам спорта» в 2023 – 2024 годах (выборочно) | I квартал | II квартал |
1.8 | Проверка эффективности и целевого использования средств дорожного фонда Краснодарского края (выборочно) в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» в 2024 году (при необходимости иные периоды) | I квартал | III квартал |
1.9 | Проверка предоставления, а также эффективности и целевого использования средств бюджета Краснодарского края на осуществление капитальных вложений в объекты, реализуемые в рамках мероприятия 2.1.1. «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства социальной инфраструктуры собственности Краснодарского края в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры в муниципальных образованиях для организации оказания медицинской помощи» подпрограммы «Создание объектов общественной инфраструктуры собственности Краснодарского края» государственной программы «Развитие общественной инфраструктуры» | I квартал | IV квартал |
1.10 | Проверка предоставления, а также эффективности и целевого использования средств бюджета Краснодарского края, выделенных муниципальному образованию город Краснодар на строительство объектов «Проектирование и строительство общеобразовательной школы на 1550 мест на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0106012:617 в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара» и «Общеобразовательная школа на 1650 мест по ул. Красных Партизан-Азовская в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» | I квартал | III квартал |
1.11 | Проверка финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Центр развития курортов и туризма» за период 2022-2024 годов и 6 месяцев 2025 года | I квартал | III квартал |
1.12 | Проверка соблюдения главными администраторами средств бюджета Краснодарского края и подведомственными государственными казенными учреждениями в 2024 году единой методологии бюджетного учета и бюджетной отчетности, включая внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета Краснодарского края за 2024 год | I квартал | II квартал |
1.13 | Проверка соблюдения Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Краснодарского края и его филиалами в 2024 году единой методологии бюджетного учета и бюджетной отчетности, включая внешнюю проверку бюджетной отчетности Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края за 2024 год | I квартал | II квартал |
1.14 | Проверка целевого и эффективного использования в 2023-2024 годах (иной период при необходимости) средств бюджета Краснодарского края и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края, направленных на финансовое обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края (выборочно) | II квартал | IV квартал |
1.15 | Проверка деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края Усть-Лабинский район и Усть-Лабинское городское поселение по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Краснодарского края в 2023–2024 годах (иные периоды в рамках достижения целей мероприятия) | II квартал | III квартал |
1.16 | Проверка планирования, предоставления и расходования средств, выделенных в 2022-2024 годах (при необходимости – в иные периоды) на финансовое обеспечение деятельности оздоровительных учреждений, подведомственных министерству труда и социального развития Краснодарского края | II квартал | IV квартал |
1.17 | Проверка эффективности и целевого использования средств бюджета Краснодарского края, выделенных в рамках государственной программы «Обеспечение безопасности населения» в 2022-2023 годах на выполнение работ по созданию комплекса средств автоматизации Региональной платформы АПК «Безопасный город», а также в 2024 году на построение, внедрение, развитие и эксплуатацию аппаратно-программных комплексов, входящих в систему комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности (в 2022-2023 годах: мероприятие 1.2.16 подпрограммы 6, в 2024 году мероприятие 10.1 процессной части госпрограммы) | II квартал | IV квартал |
1.18 | Проверка годового отчета об исполнении бюджетов муниципальных образований Кубанского сельского поселения, Новополянского сельского поселения, Тверского сельского поселения Апшеронского района за 2024 год по основаниям, установленным статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации | II квартал | IV квартал |
1.19 | Проверка предоставления, а также целевого расходования средств дорожного фонда Краснодарского края (выборочно), направленных на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в 2023-2024 годах (при необходимости иные периоды) | III квартал | IV квартал |
1.20 | Проверка деятельности департамента имущественных отношений Краснодарского края по управлению и распоряжению земельными ресурсами, находящимися в собственности Краснодарского края и расположенными на территории административных границ муниципальных образований Курганинский, Гулькевичский и Новопокровский районы Краснодарского края, в 2023–2024 годах (иные периоды в рамках достижения целей мероприятия) | III квартал | IV квартал |
1.21 | Аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных на развитие АПК в муниципальном образовании Крымский район в 2022-2024 годах и за 6 месяцев 2025 года (совместно с Контрольно-счетной палатой МО Крымский район) | III квартал | IV квартал |
1.22 | Проверка годового отчета об исполнении бюджета Моревского сельского поселения Ейского района за 2024 год по основаниям, установленным статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации | III квартал | IV квартал |
1.23 | Проверка годового отчета об исполнении бюджета Новоясенского сельского поселения Староминского района за 2024 год по основаниям, установленным статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации | III квартал | IV квартал |
1.24 | Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ГКУ КК «Центр молодежных инициатив» за 2023-2024 годы (иные периоды при необходимости) | III квартал | IV квартал |
1.25 | Проведение контрольных мероприятий на основании обращений (поручений) Губернатора Краснодарского края, Законодательного Собрания Краснодарского края, прокуратуры Краснодарского края, СУ СК РФ по Краснодарскому краю, Управления ФСБ России по Краснодарскому краю, ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, депутатских запросов, обращений иных государственных органов, граждан и организаций | в течение года | |
2. Экспертно-аналитические мероприятия | |||
2.1 | Анализ деятельности министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края по обеспечению результативности мер государственной поддержки в сфере АПК в 2024 году | I квартал | III квартал |
2.2 | Анализ эффективности управления и распоряжения объектами, находящимися в собственности Краснодарского края (нежилыми зданиями, помещениями) в 2023–2024 годах (иные периоды в рамках достижения целей мероприятия) | I квартал | II квартал |
2.3 | Анализ стоимости строительства квадратного метра объектов социальной сферы (школ, больниц, поликлиник, детских садов) в субъектах Российской Федерации, введенных в эксплуатацию в 2019-2024 годах | I квартал | II квартал |
2.4 | Анализ целевого и эффективного использования средств бюджета Краснодарского края, выделенных на обеспечение деятельности министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края в 2020-2024 годах, включая расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования | I квартал | III квартал |
2.5 | Анализ эффективности мер, принимаемых с целью снижения дефицита медицинских кадров в государственных учреждениях здравоохранения Краснодарского края в 2023-2024 годах (иной период при необходимости) (выборочно) | I квартал | IV квартал |
2.6 | Анализ реализации мер государственной поддержки стимулирования инвестиций в части инвестиционного налогового вычета и внедрения «Регионального инвестиционного стандарта» за 2021-2024 годы и истекший период 2025 года (параллельное мероприятие со Счетной палатой Российской Федерации) | I квартал | IV квартал |
2.7 | Анализ увеличения стоимости объекта капитального строительства «Спортивный центр единоборств по адресу: Краснодарский край, р-н Тбилисский, ст-ца Тбилисская, ул. Базарная, д. 124 И» | I квартал | II квартал |
2.8 | Аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных на проектирование объектов капитального строительства в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» в 2019-2024 годах (при необходимости иные периоды) | I квартал | III квартал |
2.9 | Анализ планирования и использования бюджетных средств, направленных в 2024 году, на финансовое обеспечение проведения углубленных медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом в организациях Краснодарского края, реализующих программы спортивной подготовки, и (или) дополнительные образовательные программы в области физической культуры и спорта (выборочно) | I квартал | IV квартал |
2.10 | Комплексный анализ эффективности функционирования в Краснодарском крае контрактной системы в сфере закупок в 2024 году и при необходимости в других периодах (включая выборочный анализ закупок, осуществляемых в рамках реализации государственных программ и региональных проектов) | I квартал | III квартал |
2.11 | Анализ расходования средств бюджета Краснодарского края, выделенных в 2024 году на решение вопросов местного значения, направленных на развитие и укрепление экономического потенциала муниципальных образований Краснодарского края (выборочно) в рамках государственной программы Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19.10.2015 № 975 (иной период в рамках достижения целей мероприятия) | I квартал | IV квартал |
2.12 | Анализ исполнения государственных программ Краснодарского края и краевой адресной инвестиционной программы за 2024 год | I квартал | II квартал |
2.13 | Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Краснодарского края за 2024 год | II квартал | |
2.14 | Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края за 2024 год | II квартал | |
2.15 | Анализ целевого и эффективного использования средств субвенции Краснодарского края, предоставленной муниципальным образованиям Мостовский и Отрадненский районы в 2023-2024 годах на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края | II квартал | III квартал |
2.16 | Анализ обоснований бюджетных ассигнований, планируемых на реализацию государственных программ Краснодарского края в 2026-2028 годах | III квартал | IV квартал |
2.17 | Экспертиза проекта закона Краснодарского края «О бюджете Краснодарского края на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | IV квартал | |
2.18 | Экспертиза проекта закона Краснодарского края «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | IV квартал | |
2.19 | Мониторинг исполнения бюджета Краснодарского края | III квартал
IV квартал |
|
2.20 | Мониторинг исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края | III квартал
IV квартал |
|
2.21 | Проведение экспертиз законопроектов и других нормативных правовых актов Краснодарского края (за исключением проектов государственных программ и нормативно-правовых актов о внесении в них изменений) | I квартал | IV квартал |
2.22 | Финансово-экономическая экспертиза проектов государственных программ Краснодарского края и нормативных правовых актов о внесении в них изменений | I квартал | IV квартал |
2.23 |
|
в течение года | |
2.24 |
|
I квартал | III квартал |