ПЕРЕЧЕНЬ
информационных систем персональных данных
Контрольно-счетной палаты Краснодарского края
| №
п/п |
Наименование информационной системы |
| 1 | Информационная система персональных данных «АЗОН» |
| 2 | Информационная система персональных данных «ЕМСЭД «Дело» КСП КК» |
| 3 | Информационная система персональных данных «Программный комплекс «Ревизор-СМАРТ» |
| 4 | Информационная система персональных данных «1С: «Зарплата и кадры бюджетного учреждения» |
| 5 | Информационная система персональных данных «1С: «Предприятие» |
| 6 | Пользовательский сегмент информационной системы «Система управления финансовыми документами» (СУФД) |
| 7 | Пользовательский сегмент информационной системы «Автоматизированная система Федерального казначейства» (АС ФК) |
| 8 | Пользовательский сегмент информационной системы «Автоматизированная система«Бюджет» (АС Бюджет КК) |
| 9 | Пользовательский сегмент информационной системы «Региональная информационная система в сфере закупок Краснодарского края для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (РИС СЗ КК) |
| 10 | Пользовательский сегмент государственной информационной системы «Единая информационная система в сфере закупок» (ЕИС) |
| 11 | Пользовательский сегмент информационной системы «Сбербанк-АСТ» |
| 12 | Пользовательский сегмент информационной системы «Программный комплекс «Катарсис 8» |
| 13 | Пользовательский сегмент информационной системы «Программный комплекс «Катарсис: Соцзащита» |
| 14 | Пользовательский сегмент «Государственная информационная система в области государственной гражданской службы Краснодарского края» (ГИС ГС КК) |
| 15 | Пользовательский сегмент федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» (ФГИС ЕИС УКС ГГС РФ) |
| 16 | Пользовательский сегмент информационной системы «Портал Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации»(Портал КСО) |
| 17 | Пользовательский сегмент государственной информационной системы «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации об осуществлении государственного (муниципального) финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных правоотношений» (ГИС ЕСГФК) |
| 18 | Пользовательский сегмент «Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах» (ГИС ГМП) |
| 19 | Пользовательский сегмент информационной аналитической системы «Аналитический центр Краснодарского края» (ИАСАЦ КК) |
| 20 | Пользовательский сегмент информационной системы «Официальный портал «Открытый бюджет Краснодарского края» |
| 21 | Пользовательский сегмент государственной информационной системы«Мониторинг социально-экономического развития Краснодарского края» (ГИС МСЭР КК) |
| 22 | Пользовательский сегмент «Единая государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами Краснодарского края» (ЕГИС УОФ КК) |
| 23 | Пользовательский сегмент информационной системы «Государственная долговая книга Краснодарского края» (ИС ГДК КК) |
| 24 | Пользовательский сегмент федеральной государственной информационной системы «Учет и контроль за обращением с отходами I и II классов опасности» |
| 25 | Пользовательский сегмент государственной информационной системы «Автоматизированная система управления сферой образования Краснодарского края» |
| 26 | Пользовательский сегмент информационной системы«Единая система учета объектов и неналоговых доходов в Краснодарском крае» (ПК Барс-Имущество) |
| 27 | Пользовательский сегмент информационной системы «Учет бюджетных средств, предоставленных сельскохозяйственным товаропроизводителям в форме субсидий» |
| 28 | Пользовательский сегмент государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 29 | Пользовательский сегмент автоматизированной информационной системы «Статистика» Министерства Культуры Российской Федерации (АИС «Статистика») |
| 30 | Пользовательский сегмент информационной системы «Автоматизированная система транспортного обеспечения» (АС ТО) |
| 31 | Пользовательский сегмент информационной системы «Учет судебных дел» |
| 32 | Пользовательский сегмент государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (ГАС «Управление») |
![]()
