|
№ п.п. |
Наименование информационной системы |
| 1. | АЗОН |
| 2. | ЕМСЭД «Дело» КСП КК |
| 3. | Программный комплекс «Ревизор-СМАРТ» |
| 4. | Информационно-аналитическая система Контрольно-счетной палаты Краснодарского края (ИАС КСП КК) |
| 5. | 1С: «Зарплата и кадры бюджетного учреждения» |
| 6. | 1С: «Предприятие» |
Государственные и/или муниципальные информационные системы, доступ к которым предоставлен сотрудникам Контрольно-счетной палаты Краснодарского края
|
№ п.п. |
Наименование информационной системы |
| 1. | Система управления финансовыми документами (СУФД) |
| 2. | Прикладное программное обеспечение «Автоматизированная система Федерального казначейства» (АС ФК) |
| 3. | Удаленное рабочее место автоматизированная система «Бюджет» (АС Бюджет КК) |
| 4. | Сегмент конечных пользователей региональной информационной системы в сфере закупок Краснодарского края для обеспечения государственных и муниципальных нужд (РИС СЗ КК) |
| 5. | Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС). В том числе модули:
– «Личный кабинет заказчика»; – «Риск-мониторинг»; – «Мониторинг закупок». |
| 6. | Торговая площадка «Сбербанк-АСТ» |
| 7. | Сегмент конечных пользователей ГИС ПК «Катарсис 8» |
| 8. | Сегмент конечных пользователей ГИС ПК «Катарсис: Соцзащита» |
| 9. | Сегмент конечных пользователей ГИС в области государственной гражданской службы Краснодарского края (ГИС ГС КК) |
| 10. | Сегмент конечных пользователей Федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» (ФГИС ЕИС УКС ГГС РФ) |
| 11. | Закрытая часть Портала Контрольно-счетных органов РФ (Портал КСО) |
| 12. | Сегмент конечных пользователей ГИС «Официальный сайт РФ в информационно-коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации об осуществлении государственного (муниципального) финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных правоотношений» (ГИС ЕСГФК) |
| 13. | Сегмент конечных пользователей ГИС «Информационная система автоматизированного электронного документооборота «СИНКОПА-ДОКУМЕНТ»» (архивные базы) |
| 14. | Сегмент конечных пользователей ГИС «Государственных и муниципальных платежей» (ГИС ГМП) |
| 15. | ИАС «Аналитический центр Краснодарского края» (ИАС АЦ КК) |
| 16. | ИС «Открытый бюджет Краснодарского края» |
| 17. | ГИС «Мониторинг социально-экономического развития Краснодарского края» (ГИС МСЭР КК) |
| 18. | Единая государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами |
| 19. | Сегмент конечных пользователей ГИС «Государственная долговая книга Краснодарского края» (ГИС ГДК КК) |
| 20. | Сегмент конечных пользователей федеральной государственной информационной системы «Учет и контроль за обращением с отходами I и II классов опасности» |
| 21. | Сегмент конечных пользователей ГИС «Автоматизированная система управления сферой образования Краснодарского края» |
| 22. | Сегмент конечных пользователей единой системы учета объектов и неналоговых доходов в Краснодарском крае «Барс-Имущество» |
| 23. | ГИС «Учет бюджетных средств, предоставленных с/х товаропроизводителям в форме субсидий» |
| 24. | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 25. | Автоматизированная информационная система «Статистика» Министерства Культуры РФ (АИС «Статистика») |
| 26. | Автоматизированная система транспортного обеспечения (АС ТО) |
| 27. | Государственная аналитическая система «Управление» (ГАС «Управление») |
| 28. | Информационная система «Учет судебных дел» |
![]()
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
